Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 15:56 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Anual

IGBVL   14,557.69  -0.12 (20/11/2009) Actualizar Valores
  Ticker Últ. 12m Ordenamiento Ascendente Var.% Máx Mín Mín-Máx Desde Máx Desde Mín
PCU 34.690 10.400 233.56 36.500 10.400 250.96% -4.96% 233.56%
ANDAHUC1 1.540 0.470 227.66 1.570 0.360 336.11% -1.91% 327.78%
BVN 39.510 12.720 210.61 41.590 11.680 256.08% -5.00% 238.27%
MOROCOI1 0.840 0.300 180.00 1.310 0.190 589.47% -35.88% 342.11%
SCOTIAC1 141.000 54.200 160.15 147.500 48.000 207.29% -4.41% 193.75%
CVERDEC1 24.600 9.500 158.95 24.900 8.500 192.94% -1.20% 189.41%
BROCALC1 46.000 17.900 156.98 47.800 13.400 256.72% -3.77% 243.28%
VOLCABC1 3.710 1.460 154.11 4.100 0.860 376.74% -9.51% 331.40%
CONTINC1 11.950 5.000 139.00 13.500 4.800 181.25% -11.48% 148.96%
DNT 0.380 0.160 137.50 0.640 0.120 433.33% -40.63% 216.67%
IFS 20.900 9.500 120.00 23.250 8.020 189.90% -10.11% 160.60%
CPACASC1 3.150 1.600 96.88 3.600 1.600 125.00% -12.50% 96.88%
MINSURI1 6.250 3.200 95.31 8.230 2.700 204.81% -24.06% 131.48%
BAP 73.800 39.280 87.88 80.000 34.120 134.47% -7.75% 116.30%
CASAGRC1 7.150 4.150 72.29 8.150 3.550 129.58% -12.27% 101.41%
POMALCC1 0.620 0.370 67.57 1.100 0.250 340.00% -43.64% 148.00%
TUMANC1 3.250 1.980 64.14 5.250 1.280 310.16% -38.10% 153.91%
LACIMAI1 2.680 1.650 62.42 2.800 1.350 107.41% -4.29% 98.52%
MIRL 1.140 0.750 52.00 1.500 0.750 100.00% -24.00% 52.00%
LACIMAC1 2.690 1.860 44.62 2.900 1.490 94.63% -7.24% 80.54%
MILPOC1 7.350 5.250 40.00 7.930 4.650 70.54% -7.31% 58.06%
ALICORC1 2.220 1.600 38.75 2.360 1.290 82.95% -5.93% 72.09%
GRAMONC1 2.900 2.100 38.10 3.100 1.780 74.16% -6.45% 62.92%
AUSTRAC1 0.310 0.230 34.78 0.470 0.180 161.11% -34.04% 72.22%
ATACOBC1 1.420 1.080 31.48 1.990 0.310 541.94% -28.64% 358.06%
FERREYC1 2.500 2.100 19.05 3.000 1.900 57.89% -16.67% 31.58%
EDEGELC1 1.400 1.190 17.65 1.630 1.050 55.24% -14.11% 33.33%
LUSURC1 4.300 4.050 6.17 5.010 3.640 37.64% -14.17% 18.13%
ATACOAC1 2.350 2.400 -2.08 3.200 1.250 156.00% -26.56% 88.00%
SIDERC1 1.240 1.280 -3.13 1.600 0.780 105.13% -22.50% 58.97%
CORAREI1 1.740 2.500 -30.40 2.560 1.040 146.15% -32.03% 67.31%
MPLE 1.190 2.090 -43.06 5.540 1.110 399.10% -78.52% 7.21%
RELAPAC1 2.160 12.700 -82.99 32.500 2.060 1,477.67% -93.35% 4.85%

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.