Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 16:02 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- En el año

IGBVL   14,557.69  -0.12 (20/11/2009) Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
ANDAHUASI ANDAHUC1 1.540 0.380 1.16 305.26% 01/01/2009
VOLCAN VOLCABC1 3.710 0.960 2.75 286.46% 01/01/2009
EL BROCAL BROCALC1 46.000 14.100 31.90 226.24% 01/01/2009
MOROCOCHA MOROCOI1 0.840 0.290 0.55 189.66% 01/01/2009
CANDENTE DNT 0.380 0.140 0.24 171.43% 01/01/2009
MIN. CERRO VERDE CVERDEC1 24.600 9.250 15.35 165.95% 01/01/2009
TUMAN TUMANC1 3.250 1.280 1.97 153.91% 01/01/2009
BANCO CONTINENTAL CONTINC1 11.950 5.150 6.80 132.04% 01/01/2009
AGRO POMALCA POMALCC1 0.620 0.290 0.33 113.79% 01/01/2009
SOUTHERN COM PCU 34.690 16.290 18.40 112.95% 01/01/2009
BANCO INTERBANK IFS 20.900 9.950 10.95 110.05% 01/01/2009
SCOTIABANK SCOTIAC1 141.000 69.800 71.20 102.01% 01/01/2009
BUENAVENTURA BVN 39.510 19.920 19.59 98.34% 01/01/2009
PACASMAYO CPACASC1 3.150 1.780 1.37 76.97% 01/01/2009
MINSUR MINSURI1 6.250 3.600 2.65 73.61% 01/01/2009
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A ATACOBC1 1.420 0.830 0.59 71.08% 01/01/2009
CASAGRANDE CASAGRC1 7.150 4.600 2.55 55.44% 01/01/2009
ALICORP ALICORC1 2.220 1.430 0.79 55.25% 01/01/2009
CREDICORP BAP 73.800 50.190 23.61 47.04% 01/01/2009
GRAÑA Y MONTERO GRAMONC1 2.900 2.000 0.90 45.00% 01/01/2009
LA CIMA INV. LACIMAI1 2.680 1.960 0.72 36.74% 01/01/2009
LA CIMA LACIMAC1 2.690 2.010 0.68 33.83% 01/01/2009
EDEGEL EDEGELC1 1.400 1.070 0.33 30.84% 01/01/2009
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. SIDERC1 1.240 0.980 0.26 26.53% 01/01/2009
PESQUERA AUSTRAL AUSTRAC1 0.310 0.250 0.06 24.00% 01/01/2009
MINERA IRL LIMITED MIRL 1.140 0.950 0.19 20.00% 01/01/2009
COMPAÑIA MINERA ATACOCHS S.A.A ATACOAC1 2.350 2.100 0.25 11.91% 01/01/2009
FERREYROS FERREYC1 2.500 2.250 0.25 11.11% 01/01/2009
LUZ DEL SUR LUSURC1 4.300 3.900 0.40 10.26% 01/01/2009
MILPO C1 MILPOC1 7.350 6.740 0.61 9.05% 01/01/2009
MAPLE ENERGY PLC MPLE 1.190 1.200 -0.01 -0.83% 01/01/2009
CORPORACION ACEREROS AREQUIPA CORAREI1 1.740 1.820 -0.08 -4.40% 01/01/2009
REFINERIA LA PAMPILLA - RELAPASA RELAPAC1 2.160 11.000 -8.84 -80.36% 01/01/2009

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.