Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 18:16 HS - 03/07/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

IGBVL   12,897.86  -1.25 (15:00) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGRO POMALCA POMALCC1 0.760 -0.060 -7.32 639,314 14:58
ALICORP ALICORC1 1.630 0.000 0.00 331,600 13:37
ANDAHUASI ANDAHUC1 1.000 0.000 0.00 84,518 14:57
BANCO CONTINENTAL CONTINC1 7.900 +0.040 0.51 202,806 14:00
BANCO INTERBANK IFS 15.000 +0.550 3.81 79,726 02/07/2009
BUENAVENTURA BVN 24.360 -1.040 -4.09 785,900 02/07/2009
CANDENTE DNT 0.470 +0.010 2.17 57,786 14:33
CASAGRANDE CASAGRC1 5.140 -0.060 -1.15 28,500 14:49
CEMENTO ANDINO S.A. ANDINBC1 581.000 +1.000 0.17 117 13:56
CEMENTOS LIMA CEMLIMC1 27.500 -0.100 -0.36 2,537 14:30
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A ATACOBC1 1.480 -0.020 -1.33 104,110 14:44
COMPAÑIA MINERA ATACOCHS S.A.A ATACOAC1 3.100 0.000 0.00 4,000 13:01
CORPORACION ACEREROS AREQUIPA CORAREI1 1.900 0.000 0.00 18,570 14:08
CREDICORP BAP 58.000 +0.280 0.49 1,687 14:10
EDEGEL EDEGELC1 1.480 +0.040 2.78 80,566 01/07/2009
EL BROCAL BROCALC1 40.500 +1.400 3.58 17,322 14:44
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. SIDERC1 1.390 -0.030 -2.11 86,289 14:18
FERREYROS FERREYC1 2.220 -0.030 -1.33 273,333 13:37
GRAÑA Y MONTERO GRAMONC1 2.360 -0.020 -0.84 388,993 14:24
LA CIMA LACIMAC1 1.600 -0.030 -1.84 24,100 14:59
LA CIMA INV. LACIMAI1 1.560 -0.020 -1.27 30,200 14:46
LUZ DEL SUR LUSURC1 4.600 0.000 0.00 5,593 14:18
MAPLE ENERGY PLC MPLE 3.400 -0.350 -9.33 1,484,776 14:59
MILPO C1 MILPOC1 7.150 -0.050 -0.69 49,400 14:31
MIN. CERRO VERDE CVERDEC1 19.500 -0.050 -0.26 7,052 14:30
MINERA IRL LIMITED MIRL 1.240 -0.030 -2.36 60,077 14:47
MINSUR MINSURI1 6.450 -0.100 -1.53 296,099 14:38
MOROCOCHA MOROCOI1 0.980 -0.010 -1.01 53,866 14:44
PACASMAYO CPACASC1 3.250 0.000 0.00 62,774 13:51
PESQUERA AUSTRAL AUSTRAC1 0.300 -0.010 -3.23 1,022,673 14:47
REFINERIA LA PAMPILLA - RELAPASA RELAPAC1 2.770 -0.080 -2.81 20,471 02/07/2009
SCOTIABANK SCOTIAC1 99.510 +2.010 2.06 1,863 14:39
SOUTHERN COM PCU 19.800 0.000 0.00 2,609 13:57
TUMAN TUMANC1 3.980 -0.170 -4.10 2,225 14:04
VOLCAN VOLCABC1 2.500 -0.020 -0.79 237,545 14:47

Fuente:   Bolsa de Valores de Lima
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.

<