Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 09:44 HS - 07/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

IGBVL   14,622.76  0.22 (06/11/2009) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGRO POMALCA POMALCC1 0.660 0.000 0.00 92,825 06/11/2009
ALICORP ALICORC1 2.240 -0.010 -0.44 10,000 06/11/2009
ANDAHUASI ANDAHUC1 1.530 0.000 0.00 15,228 06/11/2009
BANCO CONTINENTAL CONTINC1 12.000 -0.200 -1.64 1,762 06/11/2009
BANCO INTERBANK IFS 20.200 -0.100 -0.49 1,499 06/11/2009
BUENAVENTURA BVN 36.900 +0.130 0.35 1,761,054 06/11/2009
CANDENTE DNT 0.410 0.000 0.00 36,203 06/11/2009
CASAGRANDE CASAGRC1 7.570 +0.080 1.07 18,435 06/11/2009
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A ATACOBC1 1.600 -0.010 -0.62 375,907 06/11/2009
COMPAÑIA MINERA ATACOCHS S.A.A ATACOAC1 2.700 0.000 0.00 77,947 06/11/2009
CORPORACION ACEREROS AREQUIPA CORAREI1 1.720 -0.040 -2.27 81,677 06/11/2009
CREDICORP BAP 72.710 +1.250 1.75 3,824 06/11/2009
EDEGEL EDEGELC1 1.500 -0.070 -4.46 23,006 05/11/2009
EL BROCAL BROCALC1 41.990 -0.010 -0.02 1,000 06/11/2009
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. SIDERC1 1.260 -0.040 -3.08 72,200 06/11/2009
FERREYROS FERREYC1 2.550 -0.050 -1.92 809,763 05/11/2009
GRAÑA Y MONTERO GRAMONC1 2.770 -0.040 -1.42 80,000 06/11/2009
LA CIMA LACIMAC1 2.550 +0.040 1.59 293,683 06/11/2009
LA CIMA INV. LACIMAI1 2.570 +0.050 1.98 206,937 06/11/2009
LUZ DEL SUR LUSURC1 4.340 -0.010 -0.23 1,359 06/11/2009
MAPLE ENERGY PLC MPLE 1.280 +0.020 1.59 100,354 06/11/2009
MILPO C1 MILPOC1 7.400 -0.090 -1.20 794 06/11/2009
MIN. CERRO VERDE CVERDEC1 23.050 +0.150 0.66 3,052 06/11/2009
MINERA IRL LIMITED MIRL 1.270 +0.020 1.60 255,030 06/11/2009
MINSUR MINSURI1 6.590 -0.060 -0.90 24,558 06/11/2009
MOROCOCHA MOROCOI1 0.920 +0.040 4.55 8,465 06/11/2009
PACASMAYO CPACASC1 3.300 0.000 0.00 31,100 06/11/2009
PESQUERA AUSTRAL AUSTRAC1 0.350 0.000 0.00 743,029 06/11/2009
REFINERIA LA PAMPILLA - RELAPASA RELAPAC1 2.150 +0.020 0.94 250,909 06/11/2009
SCOTIABANK SCOTIAC1 144.000 -0.480 -0.33 120 06/11/2009
SOUTHERN COM PCU 33.550 -0.330 -0.97 1,246 06/11/2009
TUMAN TUMANC1 3.400 0.000 0.00 4,485 06/11/2009
VOLCAN VOLCABC1 3.560 +0.060 1.71 709,294 06/11/2009

Fuente:   Bolsa de Valores de Lima
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.

<