Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 17:41 HS - 03/07/2008  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

IGBVL   15,135.61  -3.73 (14:03) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGRO POMALCA POMALCC1 0.720 -0.030 -4.00 347,659 13:39
ALICORP ALICORC1 2.600 -0.100 -3.70 368,255 13:54
ANDAHUASI ANDAHUC1 0.960 -0.020 -2.04 49,159 13:26
BANCO CONTINENTAL CONTINC1 10.000 -0.200 -1.96 49,491 13:28
BANCO INTERBANK IFS 21.900 -0.500 -2.23 1,697 13:48
BUENAVENTURA BVN 62.210 -2.390 -3.70 7,514 12:55
CANDENTE DNT 1.270 -0.060 -4.51 69,020 13:03
CASAGRANDE CASAGRC1 7.800 -0.180 -2.26 61,556 13:30
CEMENTO ANDINO S.A. ANDINBC1 905.000 -5.000 -0.55 325 12:50
CEMENTOS LIMA CEMLIMC1 41.690 -0.310 -0.74 1,350 13:32
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A ATACOBC1 3.400 -0.250 -6.85 57,304 13:42
CORPORACION ACEREROS AREQUIPA CORAREI1 4.850 -0.100 -2.02 107,957 13:48
CREDICORP BAP 79.900 -1.600 -1.96 16,192 13:53
EDEGEL EDEGELC1 1.340 -0.020 -1.47 647,150 13:43
EL BROCAL BROCALC1 37.000 -1.000 -2.63 24,440 13:36
EL BROCAL BROCALI1 28.100 -0.900 -3.10 1,321 11:53
FERREYROS FERREYC1 4.230 -0.020 -0.47 12,447 10:35
GRAÑA Y MONTERO GRAMONC1 4.850 -0.050 -1.02 312,646 12:36
J.R.LINDLEY CORJRLI1 1.100 -0.010 -0.90 14,872 11:28
LA CIMA INV. LACIMAI1 4.000 -0.300 -6.98 40,886 13:45
LA POSITIVA POSITIC1 1.010 -0.090 -8.18 121,960 13:59
MAPLE ENERGY PLC MPLE 4.740 -0.250 -5.01 900,986 14:02
MILPO C1 MILPOC1 6.420 -0.650 -9.19 1,382,516 13:51
MIN. CERRO VERDE CVERDEC1 24.000 -0.700 -2.83 70,293 13:48
MINERA IRL LIMITED MIRL 1.130 0.000 0.00 0 08/01/2008
MINERA RAURA RAURAI1 2.000 -0.400 -16.67 11,241 13:37
MINSUR MINSURI1 7.800 -0.500 -6.02 358,679 13:39
MOROCOCHA MOROCOI1 0.990 -0.030 -2.94 94,000 12:49
PACASMAYO CPACASC1 4.800 -0.100 -2.04 123,813 13:33
PANORO MINERALS PML 0.460 0.000 0.00 181,176 13:46
PESQUERA AUSTRAL AUSTRAC1 0.390 -0.030 -7.14 1,083,766 13:47
PUCALA PUCALAC1 1.730 -0.120 -6.49 5,000 02/07/2008
RELAPASA RELAPAC1 28.000 -1.000 -3.45 3,433 12:06
SCOTIABANK SCOTIAC1 128.000 -3.000 -2.29 598 13:46
SIDERPERÚ SIDERC1 2.980 -0.020 -0.67 348,801 13:29
SOUTHERN COM PCU 100.500 -2.000 -1.95 20,473 11:52
TUMAN TUMANC1 4.650 -0.320 -6.44 2,962 13:42
UNIVERSAL TEXTIL UNITEXI1 0.540 -0.040 -6.90 40,000 11:38
VENA RESOURCES VEM 0.570 -0.010 -1.72 131,750 13:57
VOLCAN VOLCABC1 4.280 -0.270 -5.93 470,771 13:42

Fuente:   Bolsa de Valores de Lima
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.

<