Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 15:46 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

IGBVL   14,557.69  -0.12 (20/11/2009) Actualizar Valores
Nombre Ordenamiento Alfabético Z-A  Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ALICORP ALICORC1 2.220 -0.020 -0.89 35,284 20/11/2009
ANDAHUASI ANDAHUC1 1.540 -0.010 -0.65 1,500 18/11/2009
COMPAÑIA MINERA ATACOCHS S.A.A ATACOAC1 2.350 -0.020 -0.84 200 18/11/2009
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A ATACOBC1 1.420 -0.030 -2.07 98,124 20/11/2009
PESQUERA AUSTRAL AUSTRAC1 0.310 +0.010 3.33 861,686 20/11/2009
CREDICORP BAP 73.800 -1.420 -1.89 10,493 20/11/2009
EL BROCAL BROCALC1 46.000 -1.000 -2.13 5,482 20/11/2009
BUENAVENTURA BVN 39.510 -0.580 -1.45 1,445,762 20/11/2009
CASAGRANDE CASAGRC1 7.150 -0.150 -2.06 52,320 20/11/2009
BANCO CONTINENTAL CONTINC1 11.950 -0.030 -0.25 29,332 20/11/2009
CORPORACION ACEREROS AREQUIPA CORAREI1 1.740 +0.010 0.58 3,500 20/11/2009
PACASMAYO CPACASC1 3.150 0.000 0.00 4,856 19/11/2009
MIN. CERRO VERDE CVERDEC1 24.600 +0.200 0.82 18,695 20/11/2009
CANDENTE DNT 0.380 -0.010 -2.56 113,001 20/11/2009
EDEGEL EDEGELC1 1.400 0.000 0.00 168,408 20/11/2009
FERREYROS FERREYC1 2.500 -0.020 -0.79 229,600 20/11/2009
GRAÑA Y MONTERO GRAMONC1 2.900 0.000 0.00 16,235 20/11/2009
BANCO INTERBANK IFS 20.900 -0.050 -0.24 20,520 20/11/2009
LA CIMA LACIMAC1 2.690 0.000 0.00 64,381 20/11/2009
LA CIMA INV. LACIMAI1 2.680 +0.070 2.68 195,206 20/11/2009
LUZ DEL SUR LUSURC1 4.300 +0.030 0.70 4,800 20/11/2009
MILPO C1 MILPOC1 7.350 -0.050 -0.68 12,029 20/11/2009
MINSUR MINSURI1 6.250 -0.050 -0.79 11,404 20/11/2009
MINERA IRL LIMITED MIRL 1.140 -0.010 -0.87 14,186 20/11/2009
MOROCOCHA MOROCOI1 0.840 -0.040 -4.55 4,000 20/11/2009
MAPLE ENERGY PLC MPLE 1.190 -0.010 -0.83 2,110,306 20/11/2009
SOUTHERN COM PCU 34.690 +0.190 0.55 944 20/11/2009
AGRO POMALCA POMALCC1 0.620 0.000 0.00 83,150 20/11/2009
REFINERIA LA PAMPILLA - RELAPASA RELAPAC1 2.160 -0.010 -0.46 2,290 20/11/2009
SCOTIABANK SCOTIAC1 141.000 -1.500 -1.05 1,933 20/11/2009
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. SIDERC1 1.240 0.000 0.00 91,720 20/11/2009
TUMAN TUMANC1 3.250 -0.050 -1.52 3,500 20/11/2009
VOLCAN VOLCABC1 3.710 +0.060 1.64 1,026,807 20/11/2009

Fuente:   Bolsa de Valores de Lima
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.

<