Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 13:54 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

ISP-15   27,708.56  0.25 (20/11/2009) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGRO POMALCA POMALCC1 0.620 0.000 0.00 83,150 20/11/2009
BUENAVENTURA BVN 39.510 -0.580 -1.45 1,445,762 20/11/2009
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A ATACOBC1 1.420 -0.030 -2.07 98,124 20/11/2009
CORPORACION ACEREROS AREQUIPA CORAREI1 1.740 +0.010 0.58 3,500 20/11/2009
CREDICORP BAP 73.800 -1.420 -1.89 10,493 20/11/2009
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. SIDERC1 1.240 0.000 0.00 91,720 20/11/2009
LA CIMA INV. LACIMAI1 2.680 +0.070 2.68 195,206 20/11/2009
MAPLE ENERGY PLC MPLE 1.190 -0.010 -0.83 2,110,306 20/11/2009
MILPO C1 MILPOC1 7.350 -0.050 -0.68 12,029 20/11/2009
MIN. CERRO VERDE CVERDEC1 24.600 +0.200 0.82 18,695 20/11/2009
MINERA IRL LIMITED MIRL 1.140 -0.010 -0.87 14,186 20/11/2009
MINSUR MINSURI1 6.250 -0.050 -0.79 11,404 20/11/2009
PESQUERA AUSTRAL AUSTRAC1 0.310 +0.010 3.33 861,686 20/11/2009
SOUTHERN COM PCU 34.690 +0.190 0.55 944 20/11/2009
VOLCAN VOLCABC1 3.710 +0.060 1.64 1,026,807 20/11/2009

Fuente:   Bolsa de Valores de Lima
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.

<