Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 06:18 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Divisas

 -  Divisas por región

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
BOLIVAR FUERTE VENEZUELA VEF 2.1446 2.1500 0.0000 0.00 01/01/2008
BOLIVIANO BOLIVIA BOB 6.9700 7.0700 0.0000 0.00 20/11/2009
DÓLAR GUYANA GYD 203.2400 205.6600 0.0000 0.00 19/11/2009
GUARANI PARAGUAY PYG 4,775.0000 4,865.0000 -25.0000 -0.51 20/11/2009
GUILDER SURINAM SRG 2,500.0000 2,600.0000 0.0000 0.00 01/08/2007
LIBRA FALKLAND, ISLAS FKP 1.6511 1.6516 0.0030 0.17 07:00
PESO ARGENTINA DOLARG 3.7900 3.8200 -0.0050 -0.13 20/11/2009
PESO CHILE CLP 501.4000 501.7000 0.5000 0.10 20/11/2009
PESO COLOMBIA COP 1,970.9000 1,973.1500 0.2500 0.01 20/11/2009
PESO URUGUAY UYU 20.3000 20.5000 0.0500 0.24 20/11/2009
Real Comercial DOLCM 1.7300 1.7320 -0.0020 -0.12 20/11/2009
SOL PERÚ PEN 2.8800 2.8820 0.0060 0.21 20/11/2009

Fuente: Reuters e Infosel financiero
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.