Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 21:48 HS - 02/07/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Perú  
Índices Último Variación Var.% Hora  
IGBVL 13,061.52 -180.71 -1.37 16:10 Acciones
ISBVL 21,352.88 -388.02 -1.79 16:10 Acciones
ISP-15 25,170.18 -457.40 -1.79 16:10 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 8,280.74 -223.32 -2.63 16:22  
NASDAQ CMP 1,796.52 -49.20 -2.67 17:16  
NASDAQ 100 1,446.28 -35.06 -2.37 17:16 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 51,024.94 -518.84 -1.01 17:16 Acciones
IBX 16,468.81 -161.59 -0.97 17:16 Acciones
IBX50 (BRASIL) 7,359.00 -79.26 -1.07 17:16 Acciones
IEE 20,762.60 116.98 0.57 17:16 Acciones
IGCX (BRASIL) 4,956.18 -26.63 -0.53 17:17 Acciones
INDX (BRASIL) 7,188.41 -40.92 -0.57 17:17 Acciones
ISE (BRASIL) 1,448.73 -7.95 -0.55 17:17 Acciones
IVBX (BRASIL) 4,237.09 -16.91 -0.40 17:16 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,159.51 -11.28 -0.96 17:15 Acciones
BURCAP (ARG) 5,436.84 -176.82 -3.15 17:00 Acciones
GENERAL (ARG) 85,964.77 -2,432.41 -2.75 17:00 Acciones
MERVAL 1,561.94 -48.17 -2.99 17:00 Acciones
MERVAL 25 1,573.16 -42.12 -2.61 17:00 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,341.22 -24.24 -1.78 15:06 Acciones
IPC (MEXICO) 24,051.46 -472.55 -1.93 15:06 Acciones
INDICE BVC 44,521.13 12.72 0.03 13:30 Acciones
BANCA (Chile) 2,955.13 8.73 0.30 16:20 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,662.07 37.85 1.04 16:45 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,341.42 16.84 0.51 16:45 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,049.83 24.81 0.82 16:45 Acciones
IGPA (CHILE) 14,808.21 -13.88 -0.09 16:45 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 2,742.28 -18.19 -0.66 16:45 Acciones
IPSA (CHILE) 3,103.87 -2.00 -0.06 16:45 Acciones
RETAIL (Chile) 2,780.90 -28.35 -1.01 16:45 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,448.14 -20.49 -0.59 16:45 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
IBEX 35 9,643.50 -260.20 -2.63 15:36 Acciones
AEX 252.69 -7.60 -2.92 18:03 Acciones
BEL20 2,038.05 -35.93 -1.73 17:03 Acciones
EUROTOP100 1,805.00 -50.03 -2.70 17:05  
EUROTOP300 843.00 -22.66 -2.62 17:15  
EUROSTOXX50 2,369.65 -80.08 -3.27 16:50 Acciones
DAX 4,718.49 -186.95 -3.81 17:44 Acciones
CAC 40 3,116.41 -100.59 -3.13 18:03 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 9,774.83 -101.32 -1.03 03/07/2009  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.