Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 17:55 HS - 03/07/2008  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Perú  
Índices Último Variación Var.% Hora  
IGBVL 15,135.61 -586.54 -3.73 14:03 Acciones
ISBVL 24,907.36 -1,070.65 -4.12 14:03 Acciones
ISP-15 29,360.13 -1,262.06 -4.12 14:03 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 11,288.54 73.03 0.65 13:04 Acciones
S&P 500 1,262.90 1.38 0.11 15:04 Acciones
NASDAQ CMP 2,245.38 -6.08 -0.27 14:16  
NASDAQ 100 1,816.35 0.20 0.01 14:16 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 59,273.38 -1,832.84 -3.00 17:14 Acciones
IBX 19,852.73 -631.06 -3.08 17:14 Acciones
IBX50 (BRASIL) 8,943.81 -288.85 -3.13 17:14 Acciones
IEE 18,249.37 -213.55 -1.16 17:14 Acciones
IGCX (BRASIL) 5,823.08 -149.47 -2.50 17:14 Acciones
INDX (BRASIL) 9,480.18 -390.34 -3.96 17:14 Acciones
ISE (BRASIL) 1,885.13 -61.74 -3.17 17:14 Acciones
IVBX (BRASIL) 4,882.74 -157.23 -3.12 17:14 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,166.06 -32.23 -2.69 17:13 Acciones
BURCAP (ARG) 7,490.40 -149.33 -1.96 17:00 Acciones
GENERAL (ARG) 114,987.12 -2,202.61 -1.88 17:00 Acciones
MERVAL 1,998.37 -34.66 -1.71 17:00 Acciones
MERVAL 25 2,003.12 -35.66 -1.75 17:00 Acciones
IMC30 455.55 -5.64 -1.22 15:22 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,608.95 -15.91 -0.98 15:22 Acciones
IPC (MEXICO) 28,465.55 -215.28 -0.75 15:22 Acciones
INDICE BVC 38,258.27 751.78 2.00 15:00 Acciones
BANCA (Chile) 2,433.50 -81.19 -3.23 17:53 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 2,749.28 -68.33 -2.43 16:27 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,577.00 -151.94 -4.08 16:39 Acciones
CONSUMO (Chile) 2,518.21 -42.95 -1.68 16:30 Acciones
IGPA (CHILE) 13,501.26 -346.30 -2.50 17:53 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 2,407.23 -49.26 -2.01 16:19 Acciones
IPSA (CHILE) 2,758.83 -81.06 -2.85 17:53 Acciones
RETAIL (Chile) 2,440.42 -54.16 -2.17 16:39 Acciones
UTILITIES (Chile) 2,653.15 -45.05 -1.67 16:39 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
IBEX 35 11,980.10 123.20 1.04 17:35 Acciones
AEX 408.55 0.15 0.04 17:02 Acciones
BEL20 3,087.57 5.74 0.19 17:02 Acciones
EUROTOP100 2,487.41 25.56 1.04 17:00  
EUROTOP300 1,178.04 10.12 0.87 17:15  
EUROSTOXX50 3,330.90 42.38 1.29 18:26 Acciones
DAX 6,353.74 48.32 0.77 16:45 Acciones
CAC 40 4,343.99 47.51 1.11 17:00 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 13,265.40 -20.97 -0.16 17:00  
HANG SENG 21,242.78 -461.67 -2.13 17:10  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.