Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 04:31 HS - 08/09/2008  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Perú  
Índices Último Variación Var.% Hora  
IGBVL 12,653.84 -298.41 -2.30 05/09/2008 Acciones
ISBVL 21,013.78 -605.59 -2.80 05/09/2008 Acciones
ISP-15 24,770.49 -713.85 -2.80 05/09/2008 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 11,220.96 32.73 0.29 05/09/2008  
NASDAQ CMP 2,255.88 -3.16 -0.14 05/09/2008  
NASDAQ 100 1,768.23 -6.55 -0.37 05/09/2008 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 51,939.60 531.06 1.03 05/09/2008 Acciones
IBX 17,030.73 170.75 1.01 05/09/2008 Acciones
IBX50 (BRASIL) 7,608.74 81.51 1.08 05/09/2008 Acciones
IEE 16,248.79 -51.02 -0.31 05/09/2008 Acciones
IGCX (BRASIL) 5,188.83 43.02 0.84 05/09/2008 Acciones
INDX (BRASIL) 8,329.35 78.33 0.95 05/09/2008 Acciones
ISE (BRASIL) 1,661.07 17.65 1.07 05/09/2008 Acciones
IVBX (BRASIL) 4,561.58 33.65 0.74 05/09/2008 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,088.53 6.27 0.58 05/09/2008 Acciones
BURCAP (ARG) 6,152.03 -51.80 -0.84 05/09/2008 Acciones
GENERAL (ARG) 94,178.87 -856.05 -0.90 05/09/2008 Acciones
MERVAL 1,678.74 -15.86 -0.94 05/09/2008 Acciones
MERVAL 25 1,677.08 -16.09 -0.95 05/09/2008 Acciones
IMC30 409.14 -3.30 -0.80 05/09/2008 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,449.65 -19.79 -1.35 05/09/2008 Acciones
IPC (MEXICO) 25,904.18 -247.45 -0.95 05/09/2008 Acciones
INDICE BVC 40,547.21 -194.31 -0.48 05/09/2008 Acciones
BANCA (Chile) 2,627.24 -62.76 -2.33 05/09/2008 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 2,867.94 29.49 1.04 05/09/2008 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,229.11 -45.13 -1.38 05/09/2008 Acciones
CONSUMO (Chile) 2,824.51 -23.41 -0.82 05/09/2008 Acciones
IGPA (CHILE) 13,280.37 -86.16 -0.65 05/09/2008 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 2,655.79 -20.20 -0.76 05/09/2008 Acciones
IPSA (CHILE) 2,771.25 -23.83 -0.85 05/09/2008 Acciones
RETAIL (Chile) 2,371.36 -11.19 -0.47 05/09/2008 Acciones
UTILITIES (Chile) 2,843.86 3.93 0.14 05/09/2008 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
IBEX 35 11,578.50 438.80 3.94 11:07 Acciones
AEX 403.86 14.64 3.76 10:12 Acciones
BEL20 3,170.09 167.70 5.59 10:09 Acciones
EUROTOP100 2,458.27 90.13 3.81 10:09  
EUROTOP300 1,169.34 43.86 3.90 10:09  
EUROSTOXX50 3,314.71 128.88 4.05 10:09 Acciones
DAX 6,331.47 204.03 3.33 10:08 Acciones
CAC 40 4,386.80 190.14 4.53 10:09 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 12,624.46 412.23 3.38 17:00  
HANG SENG 20,389.48 -195.58 -0.95 04/09/2008  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.