Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 14:44 HS - 15/10/2008  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 4,497.56 -510.01 -10.19 16:18 Acciones
GENERAL (ARG) 69,999.88 -7,045.03 -9.14 16:08 Acciones
MERVAL ARGENTINO 896.39 -68.61 -7.11 16:08 Acciones
MERVAL 1,218.83 -130.86 -9.70 16:07 Acciones
MERVAL 25 1,217.07 -129.70 -9.63 16:08 Acciones

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar es un servicio en Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio.

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 37,131.14 -4,437.89 -10.68 16:00 Acciones
IBX 12,410.42 -1,563.44 -11.19 16:00 Acciones
IBX50 (BRASIL) 5,534.21 -738.97 -11.78 16:00 Acciones
IEE 14,387.55 -789.23 -5.20 16:16 Acciones
IGCX (BRASIL) 3,710.53 -387.56 -9.46 16:00 Acciones
INDX (BRASIL) 5,282.50 -559.61 -9.58 16:00 Acciones
ISE (BRASIL) 1,271.99 -137.55 -9.76 16:16 Acciones
IVBX (BRASIL) 3,378.41 -274.18 -7.51 16:00 Acciones
ITEL (BRASIL) 938.42 -36.12 -3.71 16:00 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 2,313.98 -50.65 -2.14 16:27 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,058.86 48.66 1.62 16:27 Acciones
COMMODITIES (Chile) 2,611.47 0.38 0.01 16:26 Acciones
CONSUMO (Chile) 2,565.11 -8.09 -0.31 16:23 Acciones
IGPA (CHILE) 11,652.92 -52.14 -0.45 16:27 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 2,154.35 -55.76 -2.52 16:24 Acciones
IPSA (CHILE) 2,434.30 -7.44 -0.31 16:27 Acciones
RETAIL (Chile) 1,980.54 32.15 1.65 16:27 Acciones
UTILITIES (Chile) 2,704.68 -19.46 -0.71 16:27 Acciones

Fuente:  Bolsa de Comercio de Santiago de Chile

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
COMERCIO 28,422.79 -1,410.29 -4.73 14:22 Acciones
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 121,003.39 -7,024.72 -5.49 14:23 Acciones
CONSTRUCCION 45.30 -2.31 -4.85 14:24 Acciones
EXTRACTIVA 28,488.69 -3,612.52 -11.25 14:23 Acciones
IDIPC 113.68 0.05 0.04 09/10/2008 Acciones
IMC30 269.81 -11.82 -4.20 14:24 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,159.86 -78.71 -6.36 14:24 Acciones
IRT 24,060.24 -1,299.57 -5.13 14:24 Acciones
IPC (MEXICO) 21,104.68 -1,139.93 -5.13 14:24 Acciones
SERVICIOS 3,091.30 -131.42 -4.08 14:23 Acciones
TRANSFORMACION 5,673.06 -169.42 -2.90 14:23 Acciones

Fuente:  Infosel Financiero

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 289.53 -0.95 -0.33 14:01 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 226.75 -2.92 -1.27 14:01 Acciones
DIVERSAS 446.22 -25.48 -5.40 14:01 Acciones
IGBVL 8,429.13 -711.88 -7.79 14:04 Acciones
INDUSTRIALES 640.52 -49.67 -7.20 14:04 Acciones
ISBVL 13,598.47 -1,481.31 -9.82 14:04 Acciones
ISP-15 16,034.18 -1,741.47 -9.80 14:18 Acciones
MINERAS 1,497.64 -165.49 -9.95 14:02 Acciones
SERVICIOS 305.13 -5.12 -1.65 14:01 Acciones

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 36,361.46 -235.00 -0.64 15:02 Acciones

Fuente: Fuente: Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.