Lunes, 18 de Mayo de 2009, 17:23hs
|
  |
Fuente: EFE
|
BOLSA - SAO PAULO
Las cotizaciones de las diez principales empresas brasileñas cierran al alza
Sao Paulo, 18 may (EFECOM).- La cotización en reales de las diez
mayores empresas brasileñas por valor de mercado en la bolsa de Sao
Paulo fue hoy la siguiente:
PRECIO VARIACION VOLUMEN
(Reales) (%) (acciones)
Petrobras PN 32,71 4,79 4.103.500
Vale PN 33,13 6,28 25.926.200
Itau-Unibanco PN 29,76 4,82 6.677.700
Bradesco PN 28,60 5,14 3.864.000
Ambev PN 125,20 3,08 445.500
Banco do Brasil ON 20,76 5,16 2.775.600
Itausa PN 8,47 4,31 7.820.200
Eletrobras ON 26,17 1,43 851.400
Siderúrgica Nacional ON 42,65 6,22 1.679.600
Gerdau PN 18,29 8,48 6.852.200
PN: Acciones Preferenciales.
ON: Acciones Ordinarias.
Un dólar hoy: 2,076 reales. EFECOM
wgm/lnm